Amazonプライムデーでは、いろいろな製品がセール対象となりますが、その中でも「確実に安くなる」「どんな方にもオススメ」なカテゴリがあります。
それが、Amazon純正デバイスの対象商品。
Amazonが作った製品なので、その最大のセールとなるAmazonプライムデーで一番安くなる傾向にあります。
しかも、各デバイスは最近徐々に進化してきており、どれも使い勝手の良いものばかりです。
セールで何も買うものがないな。。。そんな方には、Amazonデバイスを検討するのはいかがでしょうか。
もくじ
Amazonプライムデーで安くなる!Amazonデバイス編
Amazonプライムデーで、セール対象となるAmazonデバイスのおすすめについてまとめました。
Fireタブレット
通常価格8,980円→セールで7,980円
通常価格13,980円→セールで8,980円
通常価格15,980円→セールで10,980円
通常価格19,980円→セールで13,980円
通常価格22,980円→セールで16,980円
通常価格34,980円→セールで26,980円
Fireタブレットは、Amazon純正のタブレット製品。
以下のようなことができるようになります。
- Prime Videoの視聴
- Kindleを読む(カラー・大判本も見れる)
- ブラウザで調べ物
- Amazonアプリの利用
- アレクサでハンズフリー操作
- スマートホームのダッシュボード
※Fireタブレットでできる代表的なこと
最近はラインナップが増えてきており、現行品は以下の表の通りです。
項目\製品 | Fire 7 | Fire HD 8 | Fire HD 8 Plus | Fire HD 10 | Fire HD 10 Plus | Fire Max 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ HD | 8インチ HD | 10.1インチ 1080P フルHD | 10.1インチ 1080P フルHD | 11インチ 2K |
解像度 | 1024 x 600 (171ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) | 2000 x 1200 (213ppi) |
重量 | 282g | 337g | 342g | 465g | 468g | 490g |
サイズ | 181 x 118 x 9.7mm | 202 x 137 x 9.6mm | 202 x 137 x 9.6mm | 247 x 166 x 9.2mm | 247 x 166 x 9.2mm | 259 x 164 x 7.5mm |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB | 4GB | 4GB |
SoC | MT8168V/B | MT8169A | MT8169A | MT8183 | MT8183 | MT8188J |
CPU | 2.0GHz 4コア | 2.0GHz 6コア | 2.0GHz 6コア | 2.0GHz 8コア | 2.0GHz 8コア | 8コア (2×2.2GHz 6×2.0GHz) |
GPU | Arm Mali-G52 3EE MC1 | Arm Mali-G52 2EE MC2 | Arm Mali-G52 2EE MC2 | ARM Mali-G72 MP3 GPU | ARM Mali-G72 MP3 GPU | ARM G57 MC2@950MHz L2 512KB |
Bluetooth | 5.0 LE | 5.2 LE | 5.2 LE | 5.0 LE | 5.0 LE | 5.3 BLE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac デュアルバンド | 802.11 a/b/g/n/ac デュアルバンド | 802.11 a/b/g/n/ac デュアルバンド | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax デュアルバンド |
内部ストレージ | 16GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 64/128GB |
外部ストレージ | 最大1TBのMicroSD | 最大1TBのMicroSD | 最大1TBのMicroSD | 最大1TBのMicroSD | 最大1TBのMicroSD | 最大1TBのMicroSD |
バッテリー | 最大10時間 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大14時間 |
充電時間 (専用アダプター使用時) | 約4時間 | 約5時間 | 約3時間 | 約4時間 | 約4時間 | 約4.2時間 |
スピーカー | モノラルスピーカー | Dolby Atmos デュアルステレオスピーカー | Dolby Atmos デュアルステレオスピーカー | Dolby Atmos デュアルステレオスピーカー | Dolby Atmos デュアルステレオスピーカー | Dolby Atmos デュアルステレオスピーカー |
カメラ | 2MPフロントカメラ リアカメラ | 2MPフロントカメラ リアカメラ | 2MPフロントカメラ 5MPリアカメラ | 2MPフロントカメラ 5MPリアカメラ | 2MPフロントカメラ 5MPリアカメラ | 8MPフロントカメラ リアカメラ |
USBポート | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) |
Alexa対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Showモード対応 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ワイヤレス充電対応 | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
保証 | 1年間限定保証付き | 1年間限定保証付き | 1年間限定保証付き | 1年間限定保証付き | 1年間限定保証付き | 1年間限定保証付き |
カラー | ブラック | ブラック、ブルー、ローズ | グレー | ブラック、デニム、オリーブ | スレート | グレー |
世代 | 第12世代 2022年発売 | 第12世代 2022年発売 | 第12世代 2022年発売 | 第11世代 2021年発売 | 第11世代 2021年発売 | 第13世代 2023年発売 |
価格 | ¥8,980 から | ¥13,980 から | ¥15,980 から | ¥19,980 から | ¥22,980 から | ¥34,980 から |




AmazonのFireタブレットは、他のAndroidタブレットと比べても値段が安いのが特徴。
欠点としては、Androidタブレットのように、多くのアプリが利用できるわけでは無いのですが、先述のできることに示した通り、基本的な用途であればFireタブレットで十分です。
最近では、アレクサを活用して様々なことができたりと、より使い勝手が良くなっています。
全製品が安くなっているので、ぜひセールをチェック!
Kindle
通常価格12,980円→セールで9,980円
通常価格16,980円→セールで12,980円
通常価格21,980円→セールで17,980円
通常価格37,960円→セールで30,960円
通常価格59,980円→セールで51,980円
AmazonのKindleデバイスは、電子書籍Kindleを読むためのデバイスです。
電子インクディスプレイを使用して書籍の内容を表示するので、目に優しい。
現行ラインナップは、以下の通り。
項目\製品 | Kindle | Kindle Paperwhite | Kindle Paperwhite シグニチャー エディション | Kindle Oasis | Kindle Scribe |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
デバイスサイズ | 157.8 mm x 108.6 mm x 8.0 mm | 174 mm x 125 mm x 8.1 mm | 174 mm x 125 mm x 8.1 mm | 159 mm x 141 mm x 3.4-8.4 mm | 196 mm x 230 mm x 5.8 mm |
ディスプレイサイズ | 6インチ反射抑制スクリーン | 6.8インチ反射抑制スクリーン | 6.8インチ反射抑制スクリーン | 7インチ反射抑制スクリーン | 10.2インチ反射抑制スクリーン |
容量 | 16GB | 8GB/16GB | 32GB | 8GB/32GB | 16GB/32GB/64GB |
解像度 | 300ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi |
フロントライト | LED 4個 | LED 17個 | LED 17個 | LED 25個 | LED 35個 |
バッテリー | 数週間持続 | 数週間持続 | 数週間持続 | 数週間持続 | 数週間持続 |
ワイヤレス充電対応 | – | – | ◯ | – | – |
充電ケーブル | USB-C | USB-C | USB-C | micro USB | USB-C |
フラットベゼル | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
手書き入力機能 | – | – | – | – | ◯ |
防水機能 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – |
色調調節ライト | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
明るさ自動調整機能 | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
自動画面回転機能 | – | – | – | ◯ | ◯ |
ページ送りボタン | – | – | – | ◯ | – |
Kindle Unlimitedオプション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ブックカバー表示機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カラー | ブラック デニムブルー | ブラック ライトグリーン デニムブルー | ブラック ライトグリーン デニムブルー | グラファイト | タングステン |
接続 | wifi | wifi | wifi | wifi wifi + 無料4G | wifi |
キッズモデル | ◯ | ◯ | – | – | – |
価格 | ¥12,980 から | ¥16,980 から | ¥21,980 から | ¥29,980 から | ¥59,980 から |


Kindleデバイスは、コンパクトで軽量な設計であり、書籍をダウンロードして直接デバイス上で読むことができます。
もちろん、Amazonの電子書籍ストアから直接書籍を購入も可能!iPhoneではブラウザを経由したりする必要があって面倒なので、これは隠れメリット。
また、バッテリー寿命が長く、一度の充電で数週間使用することができます。
これも、Amazonプライムデーのセールで全製品安くなっているので、ぜひチェック!
Fire TV
通常価格4,980円→セールで2,980円
通常価格6,980円→セールで3,980円
通常価格19,980円→セールで15,980円
Fire TVデバイスは、Amazonのストリーミングデバイスのシリーズです。
Fire TVを使用することで、さまざまなオンラインサービスやアプリからテレビに直接ビデオコンテンツをストリーミングすることができます。
以下が、現行品のラインナップです。
項目 | Fire TV Cube (第3世代) | Fire TV Stick 4K Max | Fire TV Stick |
---|---|---|---|
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
プロセッサ | ヘキサコア (2.2GHz×4コア + 1.9GHz 2コア) | クアッドコア 1.8GHz | クアッドコア 1.7GHz |
メモリ | 2GB | 2GB DDR4 | 1GB |
最大解像度 | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | FULL HD |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax、2×2 MIMO | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | 802.11a/b/g/n/ac、2×2 MIMO |
イーサーネット | 別売 (10/100Mbps) | 別売(10/100Mbs) | 別売(10/100Mbs) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ストレージ | 16GB | 8GB | 8GB |
アレクサ | ・内蔵 ・リモコン ・Echo連携 | ・リモコン ・Echo連携 | ・リモコン ・Echo連携 |
OS | Fire OS 7 | Fire OS 7 | Fire OS 5 |
赤外線 | 内蔵 | ー | ー |
本体サイズ | 86mm x 86mm x 77 mm | 99 mm x 30 mm x14 mm | 85.9 mm x 30.0 mm x 12.6 mm |
重さ | 32.0g | 48.4g | 513g |
価格 | ¥4,980から | ¥6,980から | ¥19,980から |
- VODサービスの視聴
- 写真、音楽をテレビで視聴
- Fire TVゲームアプリのプレイ
- アレクサで音声コントロール
テレビやPCモニターのHDMIポートに挿して、利用することができます!


自宅のテレビやPCモニターをスマートテレビ化できたり、出張・旅行先のホテルに持ち運んでエンタメを楽しめたりするので、あると便利な製品です。
Amazon Echo
通常価格5,980円→セールで2,480円
通常価格7,480円→セールで3,480円
通常価格11,980円→セールで8,980円
通常価格29,980円→セールで22,980円
通常価格8,980円→セールで3,980円
通常価格14,980円→セールで8,980円
通常価格29,980円→セールで21,980円
通常価格29,980円→セールで22,980円
Amazon Echoは、Amazonが開発および販売しているスマートスピーカーのブランド名です。
Amazon Echoデバイスは、Amazonの音声アシスタントであるAlexaと連携して、音楽再生、情報検索、質問への回答、スマートホームデバイスの制御などを行うことができます。
- 音楽再生
- 生活情報を聴く(天気・ニュース・ラジオ)
- 通話(呼びかけ・アナウンス)
- スマートホーム(家電の操作)
- 調べ物をする(ブラウザ・人物検索,他)
- スケジュール・タスク管理(リスト)
- 本を読んでもらう(キンドル・オーディブル)
- Amazonで買い物(音声ショッピング)
他にも様々なことができます。これらを、音声コントロールできます!
Amazon Echoシリーズは多くのモデルがあるので、「スピーカータイプ」「ディスプレイタイプ」に分けて、以下の通り解説します。
スピーカータイプのEchoデバイス
まずはベーシックなスピーカータイプのモデルです。
項目\製品 | Echo Pop | Echo Dot (第5世代) | Echo (第4世代) | Echo Studio |
---|---|---|---|---|
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スピーカーサイズ | 1.95インチ | 1.73インチ | 3.0インチウーファー 0.8ツイーター x 2 | 5.25インチウーファー 2.0インチミッドレンジスピーカー 1.0インチツイーター |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) |
接続 | ・wifi ・Bluetooth Low Energy Mesh ・Matter | ・wifi ・Bluetooth Low Energy Mesh ・Matter | ・wifi ・Bluetooth Low Energy Mesh ・Matter | ・wifi ・Bluetooth Low Energy Mesh ・Matter |
Ultra HD/空間オーディオ対応 | – | – | – | ◯ |
Dolby | – | – | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
ライン入出力 | – | – | 3.5 mm ライン入出力 (Alexaアプリで切り替え) | 3.5 mm ミニジャック / mini-opticalライン入力 |
音声・ビデオ通話 | 音声通話 | 音声通話 | 音声通話 | 音声通話 |
家電の操作 ※別売 対応機器が必要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Zigbeeスマートホームハブ内蔵 | – | – | ◯ | ◯ |
モーション検知 | – | ◯ | ◯ | – |
温度センサー | – | ◯ | ◯ | – |
サイズ | 99 x 83 x 91 mm | 100 x 100 x 89 mm | 144 x 144 x 133 mm | 206 x 175 x 175 mm |
重さ | 196g | 304g | 940g | 3.5kg |
カラー | ・グレーシャーホワイト ・チャコール ・ティールグリーン ・ラベンダー | ・グレーシャーホワイト ・チャコール ・ディープシーブルー | ・グレーシャーホワイト ・チャコール ・トワイライトブルー | ・グレーシャーホワイト ・チャコール |
価格 | ¥5,980 から | ¥7,480 から | ¥11,980 から | ¥29,980 から |
スピーカータイプのEchoは、最新型のモデルで、球体型・360度全放射型のスピーカーとなっています。



ディスプレイタイプのEchoデバイス
画面付きのタイプは、「Echo Show」という品目で、以下の4つのラインナップがあります。
項目 | Echo Show 5 (第2世代) | Echo Show 8 (第2世代) | Echo Show 10 (第3世代) | Echo Show 15 |
---|---|---|---|---|
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
画面 (解像度) | 5.0インチ (960×480) | 8.0インチ (1280×800) | 10.1インチスクリーン (1280 x 800) | 15.6インチ (1980 x 1080) |
サイズ | 幅148mm x 高さ86mm x 奥行73mm | 幅200mm x 高さ130mm x 奥行99mm | 幅251 mm x 高さ230 mm x 奥行172 mm | 幅402mm x 高さ252mm x 奥行35mm |
重さ | 410g | 1,037g | 2,560g | 2,200g |
スピーカー | 1.6インチ x 1 | 2.0インチ x 2 | 1.0インチツイーター x 2 3.0インチウーファー | 1.6インチ x 2 |
カメラ | 2MP | 13MP | 13MP | 5MP |
首振り機能 | ー | ー | ◯ ※左右175度(350度)回転 | ー (単体での回転不可) |
外部出力 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
スマートホームハブ | ー | ー | ◯ | ー |
Fire TV機能 | ー | ー | ー | ◯ |
電源 | 15W | 30W | 30W | 30W |
定価 | ¥8,980 | ¥14,980 | ¥29,980 | ¥29,980 |



その他Echoデバイス(Echo Buds/Echo Auto)
Echoはスピーカーやディスプレイ以外にも、イヤホンや車載で用いるタイプのものもあります。
通常価格12,980円→セールで5,980円
通常価格7,980円→セールで3,980円


Echoデバイスは、どれもAmazonプライムデーで最安値になることが多いので、アレクサに興味のある方はぜひチェックしてみてください。
おわりに
Amazonデバイスは、どれもAmazonプライムデーで最安値になることが多いので、これを機にぜひ検討されてみてください。
なお、Amazonプライムデー(2023)で、Amazonデバイス以外のおすすめ商品も以下の記事にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください!